55 pulgadas Smart LED TV UHD califican un precio al por mayor de fábrica del OEM del panel Android9.0
55 pulgadas Smart LED TV UHD califican un precio al por mayor de fábrica del OEM del panel Android9.0
Información básica.
N º de Modelo. | Televisor LED de 55 pulgadas |
Color del gabinete | Negro/Opción |
Uso | TV de casa, TV portátil, TV de interior o exterior, TV de baño, TV de hotel, TV de coche, TV de cocina |
Paquete de transporte | TV de exportación estándar |
Especificación | Televisor LED de 55 pulgadas |
Marca comercial | OEM/FEILONG |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 3000/día |
Descripción del Producto
Especificaciones del televisor de 55 pulgadas | ||||
Solución | RT2851 | |||
Panel | Principales características | |||
Proveedor | SAMSUNG/BOE | Soporte 1080i Desentrelazado | SÍ | |
Tamaño | 55 | Admite función PIP/POP | NO | |
Área de visualización activa | 1428,48(Alto) x 803,52(V) | Sistema de audio | ||
Tamaño de píxel | 0,372 (alto) x 0,372 V) | Amplificador | SÍ | |
Máx. Resolución | 3840*2160 | Altavoces | 2x10W | |
relación de aspecto | 16:9 | Terminales de entrada | ||
Relación de contraste (TIPO) | 4000:1 | TELEVISOR | 1 | |
Relación de contraste dinámico: | 30000:1 | |||
Brillo (TIPO) | 200-220 cd/m2 | |||
Tiempo de respuesta (gris a gris) | 6,5 ms | S-VÍDEO | 0 | |
Color de pantalla | 16,7 millones de colores | USB | 2 | |
Luz de fondo | CONDUJO | hdmi | 3 | |
Vida útil de la lámpara (TIPO) | 50.000 HS | |||
Especificaciones del sistema de TV | YPbPrMINI | 1 | ||
sistema de televisión | PAL/SECAM | POR MINI | 1 | |
Sistema DTVD | DVB-T2/S2/C | |||
Sistema de sonido | BG/NS/I | |||
Sistema estéreo | SÍ | |||
Idioma OSD | En/Fr/Ge/Sp/It/Po, etc. | |||
chip V | NO | |||
Rendimiento televisivo | 0 | |||
Reducción de ruido | SÍ | RJ45(LAN) | 1 | |
Mejora de señal débil | SÍ | RANURA CI | 1 | |
Amplificador de señal | SÍ | COAXIAL | 1 | |
DESENTRELAZADO | SÍ | SPDIF | 0 | |
Filtro de peine | 3D | Salida de auriculares | 1 | |
Fuente de alimentación | Información de embalaje | |||
Entrada de alimentación | CA 100-240 V 50/60 Hz | Dimensión del cartón CBU (mm) | 1300*146*795MM | |
Máx. El consumo de energía | <110W | Carga de contenedores (40HQ) | 431 | |
Ahorro de energía | <0,5W | |||
Configuración de hardware | ||||
sistema operativo | Androide:9 | TAMAÑO DDR | 1,5GB | |
UPC | a55*4 | fallo eMMC | 8GB | |
GPU | Malí470*3 | |||
Frecuencia de CPU | 1.1GHz | |||
Frecuencia de GPU | 600MHZ |
Mándanos