Televisión inteligente todo en uno con Android 4K UHD LCD LED TV
Descripción general Parámetros del producto Descripción del producto Perfil de la empresa Joyoung Electronics Co., Ltd F
Overview
Descripción del ProductoPerfil de la empresa
Electrónica Co., Ltd de Joyoung
Foshan Joyoung Electronic Co., Ltd. se ha comprometido con la investigación, el diseño, la producción y la venta de pantallas táctiles interactivas, podios electrónicos inteligentes, pizarras electrónicas inteligentes y controladores centrales IOT en aulas inteligentes durante muchos años. Podemos proporcionar máquinas completas, accesorios de ensamblaje ckd/skd y soluciones de software de aplicación. Preguntas frecuentes1
P: ¿Pueden proporcionar un servicio personalizado para sus productos?
R: Por supuesto, de hecho, la mayoría de nuestros pedidos son personalizados. 2
P: ¿El precio marcado es el precio real del producto?
R: No, normalmente el precio real del producto aumenta o disminuye ligeramente con el mercado. Puede obtenerlo enviando una consulta o solicitando servicio de atención al cliente en línea. Una vez realizado el pedido, le daremos un precio relativamente estable si es posible. 3
P: ¿Qué tal su servicio?
A: For more than ten years, we try our best to provide customers with high quality pre-sale and after-sale service.
Información básica.
N º de Modelo. | IDC-550DQ1-HQRT2861 |
Color del gabinete | Negro |
Uso | Televisión empresarial |
Almacenamiento | 8GB |
Punto de contacto | 10 puntos, toque infrarrojo |
Resolución | 3840 X 2160 (4K UHD) |
Frecuencia de CPU | 1,1 GHz |
RAM | 1,5 GB |
Versión operativa | Android 7.1 |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón de exportación estándar |
Especificación | 1360 (largo) x 155 (ancho) x 900 (alto) mm |
Marca comercial | Marca del cliente OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8471419000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/año |
Descripción del Producto
Parametros del productoPanel | |
Marca del panel | LG (BOE opcional, CSOT, etc.) |
Tamaño diagonal | 55" |
Resolución | 3840×2160 4K UHD |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Frecuencia refrescante | 60Hz |
Tipo de retroiluminación | LED D |
Toda la vida | 30000 horas |
tarjeta madre | |
Procesador | Cortex-A53 de cuatro núcleos |
Frecuencia de CPU | 1,1GHz |
DDR4/RAM | 1,5 GB |
eMMC/Flash | 8GB |
Sistema operativo | Android 7.1 |
Sistema táctil | |
Tipo de detección | Reconocimiento infrarrojo |
Punto de contacto | 10 puntos, toque infrarrojo |
Herramienta táctil | Dedo, Objetos opacos |
Dureza superficial | Vidrio templado de 3 mm. |
Sistema de recepción de TV | |
ATV - Rango de recepción | 48,25 MHz ~ 863,25 MHz |
ATV - Sistema de vídeo | PAL/NTSC/SECAM |
ATV - Sistema de sonido | BG, DK, I, N |
ATV: canales máximos de almacenamiento | 99 canales |
TVP - Rango de recepción | 52,50 MHz ~ 866,00 MHz |
TVP - Sistema de vídeo | DTMB |
TVP - Sistema de sonido | MEPG , Doblemente D |
DVT: canales máximos de almacenamiento | 900 canales |
Terminal | |
Entrada de red RJ45 | 1 |
Entrada de audio para PC | 1 |
Entrada VGA (15 pines) | 1 |
salida coaxial | 1 |
entrada CVBS | 1 |
AV/YPbPr Entrada izquierda | 1 |
AV/YPbPr Entrada derecha | 1 |
entrada Y | 1 |
entrada pb | 1 |
entrada de relaciones públicas | 1 |
Entrada HDMI | 3 |
USB | 2 |
Entrada/salida de tarjeta TF | 1 |
módulo wifi | 1 |
Fuerza | |
Fuente de alimentación | 100-240 VCA 50/60 HZ |
Consumo de encendido | <120W |
Potencia máxima de salida de audio | 2×8W |
Accesorios en la caja | Control remoto x 1; Soporte de pared x 1; Cable de alimentación de CA x 1; Lápiz táctil x 1 |
Embalaje y carga de contenedores | Tamaño de la caja de cartón: 1360(L) × 155(W) × 900(H) mm; 40"HQ: 353 piezas |
Electrónica Co., Ltd de Joyoung
Foshan Joyoung Electronic Co., Ltd. se ha comprometido con la investigación, el diseño, la producción y la venta de pantallas táctiles interactivas, podios electrónicos inteligentes, pizarras electrónicas inteligentes y controladores centrales IOT en aulas inteligentes durante muchos años. Podemos proporcionar máquinas completas, accesorios de ensamblaje ckd/skd y soluciones de software de aplicación. Preguntas frecuentes1
P: ¿Pueden proporcionar un servicio personalizado para sus productos?
R: Por supuesto, de hecho, la mayoría de nuestros pedidos son personalizados. 2
P: ¿El precio marcado es el precio real del producto?
R: No, normalmente el precio real del producto aumenta o disminuye ligeramente con el mercado. Puede obtenerlo enviando una consulta o solicitando servicio de atención al cliente en línea. Una vez realizado el pedido, le daremos un precio relativamente estable si es posible. 3
P: ¿Qué tal su servicio?
A: For more than ten years, we try our best to provide customers with high quality pre-sale and after-sale service.
anterior:
Personalizar 75
Mándanos