Caliente 65 pulgadas Super PU vidrio templado 4K UHD Smart LED TV (ZLG
Televisor Súper Pu HD de 65 pulgadas
Información básica.
N º de Modelo. | ZLG-650EF-US |
Color del gabinete | Negro |
Uso | Televisión en casa |
Frecuencia de GPU | 432MHz |
Frecuencia de CPU | 1,2 GHz |
Marca del panel | boe |
Voltaje de entrada | 84-108 VCA |
DDR Sdram | 768MB |
emmc flash | 8GB |
Sistema operativo | Android 4.4 |
Paquete de transporte | Caja de cartón estándar de exportación |
Especificación | 1315(largo)*170(ancho)*805(alto)mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | 5000PCS/año |
Descripción del Producto
Televisor Súper Pu HD de 65 pulgadasEspecificación de producto del televisor LED | ||||
MODELO: | ZLG-650EF-US | DESCRIPCIÓN: | Televisor inteligente 4K UHD de 65 pulgadas | |
PANEL DE TECHO ABIERTO | VISTA FRONTAL | |||
Marca del panel | BOE | |||
Modelo de panel | HV650 QUB | |||
Tamaño diagonal | sesenta y cinco" | |||
Resolución | 3840×2160 | |||
Relación de contraste | 1200:1 | |||
Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)×178°(V) | |||
Tiempo de respuesta | 6 ms | |||
Transmitancia | 4,70% | |||
Cuadros por segundo | 60Hz | |||
ESPECIFICACIÓN DE RETROILUMINACIÓN | ||||
Voltaje de entrada | 84-108V | |||
Corriente de entrada | 1200mA (600mA*2) | |||
Brillo | 5100cd/m2 | |||
SOLUCIÓN ELECTRÓNICA DE PLACA BASE | ||||
Modelo de placa base | TP.HV530.PC821 | VISTA TRASERA | ||
Conjunto de chips principal | Hola3751ARBCV5300N00 O Hola3751ARBCV5300D00 | |||
Frecuencia de CPU | 1,2 GHz | |||
Frecuencia de GPU | 432MHz | |||
Tamaño DDR | 768MB | |||
Flash eMMC | 8Gbytes | |||
Sistema operativo | Android 4.4 | |||
SISTEMA DE RECEPCIÓN DE TV | ||||
Canal de televisión británico | Rango de recepción | 48,25 MHz ~ 863,25 MHz | ||
Sistema de colores | CAMARADA | |||
Sistema de sonido | BG, DK, yo | |||
Canales de almacenamiento máximos | 99CH | |||
DTV (DTMB) | Rango de recepción | VHF(52,5 MHz ~ 219 MHz) | ||
Frecuencia ultraelevada(474MHz~866MHz) | ||||
Canal de Banda ancha | 8MHz | |||
Modulación | TDS-OFDM | TERMINAL DELANTERO | ||
Sistema de vídeo | MPEG-2,MPEG-4,H.264 | |||
Sistema de sonido | MPEG-1 capa 1/2, MPEG-2 capa 2 | |||
Funciones básicas | EPG, subtítulos | |||
Canales de almacenamiento máximos | 400 canales | |||
CONFIGURACIÓN DE TERMINALES | ||||
TERMINAL | Cantidad | CARACTERÍSTICAS | ||
Entrada de red RJ45 | 1 | Autoidentificación 10/100M y DHCP | ||
Entrada APAGADO | 2 | Amigo NTSC | ||
Entrada VGA (15 pines) | 1 | Hasta 1920×1080 @60HZ | ||
Entrada de audio para PC | 1 | Entrada de auriculares | ||
Entrada HDMI | 2 | 480i/p, 720p, 1080i/p, 2160P | ||
*CEC,*ARCO(HDMI 2),4K2K(HDMI 1) | TERMINAL LATERAL | |||
Versión HDCP: 1.4/2.2 | ||||
Entrada de cable/antena | 1 | 75Ω | ||
salida coaxial | 1 | PCM/CRUDO | ||
(Mini) Salida de línea | 1 | audio L, audio R | ||
Entrada de tarjeta TF | 1 | |||
entrada USB | 2 | actualización de software, reproducción multimedia | ||
Módulo WIFI incorporado | 1 | Antena única de frecuencia única 2,4G | ||
PARÁMETROS DE ENERGÍA | ||||
Fuente de alimentación | 100-240 VCA 50/60 HZ | |||
Consumo de encendido | <150W | |||
Consumo en espera | <0,5W | |||
Potencia máxima de salida de audio | 2×8W | REMOTO | ||
ACCESORIOS EN LA CAJA | ||||
Control remoto | PC 1 | |||
Batería para control remoto | 2 piezas | |||
El manual del propietario | PC 1 | |||
EMBALAJE Y CARGA DEL CONTENEDOR | ||||
Tamaño de la caja de cartón | 1616 (largo) × 67,5 (ancho) × 1010 (alto) mm | |||
40"HQ | 490 piezas |
Mándanos