Tablero publicitario al por mayor P6, Panel de señal LED a todo color para exteriores, pantalla de vídeo, pared, publicidad comercial, pantalla LED
Información básica.
N º de Modelo. | P6 |
Configuración de píxeles | 1R, 1G, 1B |
Función de visualización | Visualización de vídeo |
Consumo de energía promedio | 180W/m² |
Densidad de pixeles | 27777 PUNTO/M2 |
Modo de escaneo | Escaneo 1/8 |
Tipo de visualización | Pantalla de vídeo LED |
Solicitud | Publicidad |
Certificación | CE, RoHS, CCC, ETL |
Sistema de control | Linsn o Nova |
Precio | Venta directa de fábrica |
Especificaciones del chip LED | SMD3535 o SMD2525 |
Tamaño del módulo | 192mm*192mm |
Tiempo de entrega | 15-20 días |
Material del gabinete | Hierro |
Mejor distancia de visualización | 6~150m |
Brillo | 6500-7500 CD/m² |
Términos de envío | por mar o por aire |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 960mm*960mm*120mm |
Marca comercial | GM |
Origen | Shénzhen |
Descripción del Producto
Tablero publicitario al por mayor P6, Panel de señal LED a todo color para exteriores, pantalla de vídeo, pared, publicidad comercial, pantalla LEDPantalla LED
1. Certificación: CE, RoHS, UL, FCC, SGS
2. Garantía: cinco años
3. Admite TV, S-Video, DVI, AVI, MOV.
4. Alta resolución, 27777 PUNTOS/m²
5. Escaneo estático, verdaderos clásicos;
Información técnica del producto:
S/N | Artículo | Parámetros técnicos | ||||||
Parámetros LED | ||||||||
1 | Nombre del árticulo | Tipo de LED | Brillo | Longitud de onda | Ángulo visual H/V | |||
2 | LED rojo | SMD3535 | 600-900mcd | 620-625nm | 160º/160º | |||
3 | LED verde | SMD3535 | 1180-1700mcd | 520-525nm | 160º/160º | |||
4 | LED azul | SMD3535 | 260-400mcd | 470-475nm | 160º/160º | |||
Especificación del módulo | ||||||||
1 | Tamaño de píxel | 6mm | ||||||
2 | Configuración de píxeles | 1R1G1B | ||||||
3 | Resolución del módulo | 32 x 32 píxeles | ||||||
4 | Módulo de píxeles | 1024 píxeles | ||||||
5 | Tamaño del módulo | 192mm X 192mm | ||||||
Especificación de pantalla completa | ||||||||
1 | Brillo de la pantalla | 6000-7000cd/m2 | ||||||
2 | Método de conducción | 1/8 de escaneo | ||||||
3 | Mejor distancia de visualización | 6m - 100m | ||||||
4 | Máx. El consumo de energía | 900W/m2 | ||||||
5 | Consumo de energía promedio | 240W/m2 | ||||||
6 | Nivel de gris | 65.536 escalas de grises en cada color rojo, verde y azul. | ||||||
7 | Frecuencia de cuadro | ≥60Hz | ||||||
8 | Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | ||||||
9 | Vida útil de la pantalla | ≥100.000 horas | ||||||
10 | MTBF | ≥5.000 horas | ||||||
11 | Tasa de punto ciego discreta | <1/10000 | ||||||
12 | Tasa de punto ciego continuo | Ninguno | ||||||
13 | Tasa de punto ciego | <1/10000 | ||||||
14 | Escala protectora | Sólo para uso en exteriores | ||||||
15 | Sencillez de la pantalla | <±1mm | ||||||
dieciséis | Modo de fuente de alimentación | CA220±10% 50Hz/CA110±10% 60Hz | ||||||
17 | Ambiente Temperatura y Humedad | Temperatura: -20 Celsius ~ +60 Celsius | ||||||
18 | Humedad: 10%~95% HR | |||||||
19 | Modo de control | Display síncrono con control PC por DVI | ||||||
20 | Sistema de control | Linsn, Novastar o según lo requiera. | ||||||
21 | Mostrar contenido | Vídeo, DVD, VCD, TV, imágenes, dibujos animados, gráficos, textos, etc. | ||||||
22 | Interfaz | Ethernet estándar | ||||||
23 | Distancia de transmisión | Fibra multimodo <500 m, fibra monomodo <30 km, cable de Internet <100 m | ||||||
24 | Certificado | CE, ROHS, FCC, UL |
Caso del proyecto:
Acerca de la compañía:
Principal proveedor de materia prima
Otro proyecto
Nuestro certificado:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES :
1. P: ¿Puedo obtener algunas muestras? R: Sí, claro, hay pedidos de muestra disponibles para control de calidad y pruebas de mercado. 2. P: ¿Cuál es su plazo de pago? ¿Cuánto dura su tiempo de entrega? R: Aceptamos T/T, ALIBABA Trade Assurance, Paypal, Western Union, Money Gram y efectivo. Al menos un 30-50% de depósito por adelantado, y el saldo debe pagarse antes de la entrega. Nuestro tiempo de producción promedio es de 7 a 15 días hábiles después de recibir el depósito. Si su pedido es rápidamente urgente, podemos organizarlo primero. 3. P: ¿Cuánto dura el período de garantía? R: Daños no artificiales. Mi empresa ofrece entre 3 y 5 años de garantía.4. P: ¿Tiene los productos en stock? R: Sí, por supuesto, todos tenemos stock de productos estándar. 5. P: ¿Costo del flete? R: Nuestros términos de precios: EXW, CIF, puerta a puerta.
El costo de envío depende del peso diferente; Elegiremos la forma más barata y segura según sus cantidades detalladas.
6. P: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad? R: La calidad es prioridad. Cada producto será completamente ensamblado y probado cuidadosamente antes de empacarlo y enviarlo.7. P: ¿Cómo puedo obtener soporte técnico? R: Valoramos a cada cliente que le da la mano a nuestra tecnología GM. Le ofrecemos ayuda de TEAMVIEWER mediante video en línea o podemos enviar un ingeniero profesional a su ciudad para ofrecerle una guía en el sitio.8. P: ¿Está disponible para imprimir el logotipo requerido por el cliente en su producto LED? R: Seguramente lo es. Informe y confirme los detalles del diseño del logotipo con nuestro equipo antes de la producción. Luego, seguiremos el diseño de sus requisitos.